BTC$84,010.94+1.11%ETH$2,710.70+2.33%S&P 5007,683.69−0.77%Nasdaq Composite26,820.38−0.92%Dow Jones Industrial Average51,481.51−0.67%Gold$4,146.60—EUR/USD1.1396−0.02%Brent Crude Oil$106.73+1.38%US 10-Year Treasury Yield5.232%−1.0 bpUSD/MAD9.6248+0.05%DAX25,399.56+0.10%Silver$61.01—

Stocks

US large caps and major ETFs. Quotes are delayed and refresh every 10 minutes during the session. US regular session: closed (NYSE/Nasdaq 09:30–16:00 ET; exchange holidays are not modelled).

الأكثر ارتفاعاً

عرض الكل

الأكثر انخفاضاً

عرض الكل

الأكثر تداولاً

عرض الكل

Tracked US stocks

الفرز
US stocks
الاسم السعر التغير القيمة السوقية مكرر الربحية الحالة Watch
Apple AAPL $338.40 −0.78% $4.94T 38.9 MARKET CLOSED
Microsoft MSFT $509.22 −1.35% $3.78T 28.4 MARKET CLOSED
NVIDIA NVDA $228.86 +1.68% $5.52T 28.9 MARKET CLOSED
Alphabet GOOGL $342.75 −0.34% $4.12T 17.2 MARKET CLOSED
Amazon AMZN $246.15 −1.41% $2.65T 19.8 MARKET CLOSED
Meta Platforms META $715.62 −4.79% $1.82T 24.8 MARKET CLOSED
Tesla TSLA $357.45 −3.94% $1.41T 357.7 MARKET CLOSED
Berkshire Hathaway BRK.B $503.09 −0.47% $1.08T 12.7 MARKET CLOSED
Broadcom AVGO $349.57 −0.92% $1.67T 44.7 MARKET CLOSED
JPMorgan Chase JPM $336.59 −1.89% $894.72B 14.4 MARKET CLOSED
Eli Lilly LLY $1,184.78 +0.11% $1.11T 39.8 MARKET CLOSED
Visa V $367.74 +0.10% $686.59B 31.3 MARKET CLOSED
UnitedHealth Group UNH $377.83 +0.33% $339.14B 24.3 MARKET CLOSED
Exxon Mobil XOM $162.52 +1.20% $668.27B 21.0 MARKET CLOSED
Mastercard MA $568.26 +0.11% $497.80B 31.3 MARKET CLOSED
Johnson & Johnson JNJ $271.95 +0.27% $655.37B 31.5 MARKET CLOSED
Walmart WMT $108.73 +0.69% $862.64B 39.4 MARKET CLOSED
Procter & Gamble PG $149.03 +1.91% $346.15B 22.5 MARKET CLOSED
Costco COST $922.92 +0.02% $409.10B 44.5 MARKET CLOSED
Home Depot HD $289.89 −1.13% $289.22B 20.3 MARKET CLOSED
Oracle ORCL $132.60 −3.28% $400.95B 20.8 MARKET CLOSED
Netflix NFLX $69.23 −2.69% $288.27B 21.8 MARKET CLOSED
Bank of America BAC $55.47 −2.17% $387.89B 12.9 MARKET CLOSED
Advanced Micro Devices AMD $607.87 −3.61% $992.33B 155.1 MARKET CLOSED
Salesforce CRM $227.27 −2.88% $187.04B 20.7 MARKET CLOSED
Coca-Cola KO $87.18 −0.72% $375.10B 26.3 MARKET CLOSED
PepsiCo PEP $128.50 −0.10% $175.39B 16.9 MARKET CLOSED
Adobe ADBE $231.01 −1.89% $89.91B 12.9 MARKET CLOSED
Chevron CVX $206.37 +0.94% $407.74B 19.8 MARKET CLOSED
Merck MRK $148.69 −0.06% $366.84B 118.8 MARKET CLOSED
Intel INTC $116.03 −5.67% $613.23B — MARKET CLOSED
Qualcomm QCOM $187.48 −7.17% $196.85B 21.7 MARKET CLOSED
Cisco Systems CSCO $106.74 +0.04% $420.83B 32.1 MARKET CLOSED
Walt Disney DIS $105.59 −0.53% $182.32B 21.8 MARKET CLOSED
Taiwan Semiconductor (ADR) TSM $452.88 +0.50% $2.35T 32.9 MARKET CLOSED
ASML Holding (ADR) ASML $1,771.41 +1.58% $687.57B 58.5 MARKET CLOSED
Palantir Technologies PLTR $187.48 −1.15% $450.53B 159.8 MARKET CLOSED
Coinbase Global COIN $191.79 −1.70% $50.60B — MARKET CLOSED
Strategy MSTR $157.14 −0.93% $61.59B — MARKET CLOSED
Goldman Sachs GS $916.28 −2.05% $266.80B 14.1 MARKET CLOSED
Morgan Stanley MS $193.64 −1.36% $304.12B 15.7 MARKET CLOSED
Wells Fargo WFC $80.81 −2.60% $244.37B 11.8 MARKET CLOSED
IBM IBM $220.67 −2.15% $207.90B 17.7 MARKET CLOSED
Micron Technology MU $1,053.98 −2.61% $1.19T 23.9 MARKET CLOSED
Boeing BA $184.39 −6.91% $145.74B 73.1 MARKET CLOSED
Nike NKE $36.39 +1.79% $53.98B 17.3 MARKET CLOSED
Pfizer PFE $28.72 +0.17% $163.69B 38.0 MARKET CLOSED
Uber Technologies UBER $68.16 −2.10% $139.22B 15.0 MARKET CLOSED
Shopify SHOP $144.01 +1.24% $185.29B 97.1 MARKET CLOSED
PayPal PYPL $54.28 −1.38% $46.43B 10.2 MARKET CLOSED
Robinhood Markets HOOD $116.46 −2.46% $104.71B 58.3 MARKET CLOSED
Arm Holdings (ADR) ARM $283.33 −8.70% $302.60B 334.8 MARKET CLOSED

ETFs

ETFs
الاسم السعر التغير الحجم الحالة Watch
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY $765.61 −0.74% 36.85M MARKET CLOSED
Invesco QQQ Trust QQQ $736.53 −1.07% 37.16M MARKET CLOSED
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF DIA $514.02 −0.67% 2.17M MARKET CLOSED
iShares Russell 2000 ETF IWM $280.02 −0.69% 23.18M MARKET CLOSED
Vanguard S&P 500 ETF VOO $703.61 −0.76% 6.28M MARKET CLOSED
Vanguard Total Stock Market ETF VTI $375.84 −0.79% 3.84M MARKET CLOSED
SPDR Gold Shares GLD $377.91 −3.94% 12.75M MARKET CLOSED
iShares Silver Trust SLV $54.95 −5.49% 19.31M MARKET CLOSED
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT $78.62 −0.88% 59.13M MARKET CLOSED
iShares Bitcoin Trust IBIT $47.21 −0.76% 29.89M MARKET CLOSED
Technology Select Sector SPDR Fund XLK $194.53 −0.89% 6.75M MARKET CLOSED
Financial Select Sector SPDR Fund XLF $54.19 −1.19% 39.10M MARKET CLOSED
Energy Select Sector SPDR Fund XLE $62.10 +0.10% 33.13M MARKET CLOSED
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM $67.20 −1.15% 20.95M MARKET CLOSED